Lista completa com todos os votos para deputadod Estaduais no Maranhão
| 
Seq. | 
Núm. | 
Candidato | 
Votação | 
| *0001 | 22000 | JOSIMAR DE MARANHAOZINHO | 99.252 | 
| *0002 | 10234 | GLALBERT CUTRIM | 85.984 | 
| *0003 | 10000 | ANA DO GÁS | 78.287 | 
| *0004 | 15333 | ANDREA MURAD | 77.889 | 
| *0005 | 25333 | DR. ANTONIO PEREIRA | 73.353 | 
| *0006 | 12345 | HUMBERTO COUTINHO | 67.982 | 
| *0007 | 15789 | ROBERTO COSTA | 57.569 | 
| *0008 | 43333 | EDILAZIO | 56.239 | 
| *0009 | 17888 | EDSON ARAUJO | 55.269 | 
| *0010 | 15222 | NINA MELO | 52.979 | 
| *0011 | 20020 | LEO CUNHA | 50.828 | 
| *0012 | 15800 | MAX BARROS | 49.495 | 
| *0013 | 43123 | ADRIANO SARNEY | 48.463 | 
| *0014 | 19222 | SOUSA NETO | 48.118 | 
| *0015 | 33123 | EDUARDO BRAIDE | 47.519 | 
| *0016 | 31111 | CARLINHOS FLORENCIO | 42.032 | 
| *0017 | 28028 | STENIO REZENDE | 41.857 | 
| *0018 | 43200 | RIGO TELES | 41.016 | 
| *0019 | 40100 | BIRA DO PINDARÉ | 38.829 | 
| *0020 | 13123 | ZÉ INACIO | 38.753 | 
| *0021 | 51222 | RICARDO RIOS | 38.575 | 
| *0022 | 20000 | ROGÉRIO CAFETEIRA | 37.229 | 
| *0023 | 45678 | NETO EVANGELISTA | 36.297 | 
| *0024 | 25802 | CESAR PIRES | 36.221 | 
| *0025 | 19123 | ALEXANDRE ALMEIDA | 36.021 | 
| *0026 | 12121 | FÁBIO MACEDO | 35.770 | 
| *0027 | 27111 | PAULO NETO | 34.580 | 
| *0028 | 65678 | RAIMUNDO CUTRIM | 33.760 | 
| *0029 | 12222 | VALÉRIA MACEDO | 33.159 | 
| *0030 | 22223 | VINICIUS LOURO | 32.870 | 
| *0031 | 10123 | JUNIOR VERDE | 32.223 | 
| *0032 | 36123 | EDIVALDO HOLANDA | 31.688 | 
| *0033 | 65111 | PROFESSOR MARCO AURÉLIO | 30.900 | 
| *0034 | 45456 | SÉRGIO FROTA | 30.525 | 
| *0035 | 17000 | GRAÇA PAZ | 30.313 | 
| *0036 | 65065 | OTHELINO NETO | 30.196 | 
| *0037 | 70123 | FABIO BRAGA | 29.612 | 
| *0038 | 43000 | HEMETERIO WEBA | 27.459 | 
| *0039 | 13888 | FRANCISCA PRIMO | 27.330 | 
| *0040 | 23123 | WELLINGTON DO CURSO | 22.896 | 
| *0041 | 77123 | DR. LEVI PONTES | 19.603 | 
| *0042 | 11190 | CABO CAMPOS | 19.298 | 
| 43 | 51123 | JOTA PINTO | 37.638 | 
| 44 | 44444 | MARCOS CALDAS | 30.834 | 
| 45 | 27222 | FABIO GENTIL | 30.560 | 
| 46 | 12300 | RAFAEL LEITOA | 27.055 | 
| 47 | 22580 | CAMILO FIGUEIREDO | 25.815 | 
| 48 | 20123 | PR.CAVALCANTE | 23.796 | 
| 49 | 28888 | CARLOS FILHO | 23.491 | 
| 50 | 15369 | AFONSO MANOEL | 23.120 | 
| 51 | 36789 | TOCA SERRA | 22.805 | 
| 52 | 14266 | MANOEL RIBEIRO | 22.790 | 
| 53 | 10110 | DR. PADUA | 22.013 | 
| 54 | 36236 | NONATO ARAGÃO | 21.554 | 
| 55 | 15147 | PROFESSORA SOCORRO WAQUIM | 19.533 | 
| 56 | 77456 | LUCIANO GENÉSIO | 18.728 | 
| 57 | 17777 | ROMA | 17.753 | 
| 58 | 65470 | FERNANDO FURTADO | 17.472 | 
| 59 | 45555 | GARDÊNIA CASTELO | 16.939 | 
| 60 | 13000 | DR YGLÉSIO | 16.032 | 
| 61 | 44414 | ENOQUE MOTA | 15.772 | 
| 62 | 15000 | HELIO SOARES | 15.520 | 
| 63 | 15121 | FABIO CAMARA | 15.284 | 
| 64 | 27131 | ARISTIDES MILHOMEM | 15.231 | 
| 65 | 65100 | PROFESSOR JULIO PINHEIRO | 14.112 | 
| 66 | 65013 | SIMONE LIMEIRA | 14.067 | 
| 67 | 77777 | RILDO AMARAL | 14.046 | 
| 68 | 13333 | VALDINAR BARROS | 14.033 | 
| 69 | 77890 | JAIMIZINHO | 13.663 | 
| 70 | 11000 | JUSCELINO OLIVEIRA | 12.945 | 
| 71 | 90123 | PATRICIA VIEIRA | 12.763 | 
| 72 | 12789 | IVALDO RODRIGUES | 12.716 | 
| 73 | 51000 | SERGIO VIEIRA | 12.142 | 
| 74 | 65333 | DR. AMILCAR | 10.830 | 
| 75 | 13111 | AMÉRICO DE SOUSA | 10.685 | 
| 76 | 12123 | CARLINHOS AMORIM | 10.373 | 
| 77 | 45000 | DR. GUTEMBERG | 10.000 | 
| 78 | 23023 | JOSELYO | 9.580 | 
| 79 | 23020 | CALVET FILHO | 9.160 | 
| 80 | 77888 | TIETE DO BANGA | 8.803 | 
| 81 | 33100 | DR. ANTONIO REIS | 8.664 | 
| 82 | 13131 | CLEINALDO BIL LOPES | 8.211 | 
| 83 | 51800 | PRISCYLLA SÁ | 8.100 | 
| 84 | 44123 | EDIVAR RIBEIRO | 7.908 | 
| 85 | 23654 | VIEIRA LIMA | 7.633 | 
| 86 | 40123 | ROSI VICENTINI | 7.422 | 
| 87 | 33456 | ZE EIDER | 7.221 | 
| 88 | 28421 | KLEBER BASTOS | 7.044 | 
| 89 | 13541 | FRANSUILA | 7.040 | 
| 90 | 12000 | ARISTEU NUNES | 6.995 | 
| 91 | 31333 | DR TOMAZ MARTINS | 6.697 | 
| 92 | 10222 | ALBERTO FRANCO | 6.376 | 
| 93 | 45671 | TELMA PINHEIRO | 6.116 | 
| 94 | 65555 | DR. ADRIANO TITO | 6.052 | 
| 95 | 27345 | PASTOR SILVANO | 6.018 | 
| 96 | 43444 | KLEBINHO BRANCO | 5.940 | 
| 97 | 77000 | WELLINGTON REIS | 5.807 | 
| 98 | 33333 | CATULÉ JUNIOR | 5.717 | 
| 99 | 36135 | MELK | 5.454 | 
| 100 | 77100 | GIL LOPES | 5.254 | 
| 101 | 77300 | CANDIDO | 5.241 | 
| 102 | 65123 | JULIO GUTERRES | 5.224 | 
| 103 | 33111 | ZE HENRIQUE | 4.925 | 
| 104 | 13213 | ANTONIO ERISMAR | 4.514 | 
| 105 | 44111 | BINÉ SOARES | 4.452 | 
| 106 | 20015 | DR. HELTON MESQUITA | 4.448 | 
| 107 | 65222 | MARCIO MANGA | 4.324 | 
| 108 | 17013 | CRISTOVAM | 4.321 | 
| 109 | 44777 | NEIDE CARVAHO | 4.129 | 
| 110 | 13013 | DR. RAIMUNDO - RAIMUNDÃO | 4.108 | 
| 111 | 44789 | DR. CLAUDIO PAZ | 4.046 | 
| 112 | 17147 | TONY FERREIRA | 4.030 | 
| 113 | 20222 | CICERO GUIMARÃES | 4.005 | 
| 114 | 11456 | DR GASPAR | 3.998 | 
| 115 | 20333 | IRMAO LEAL | 3.858 | 
| 116 | 50123 | PROF MILTON | 3.855 | 
| 117 | 36333 | MANOEL DA POLO | 3.269 | 
| 118 | 65444 | SAYD ZAIDAN | 3.265 | 
| 119 | 43456 | CIRINEU CUTRIM | 3.135 | 
| 120 | 23000 | MARA LA-ROQUE | 2.967 | 
| 121 | 17700 | LEOZÃO | 2.842 | 
| 122 | 31567 | BERNADETE CAPUCHINHO | 2.809 | 
| 123 | 11111 | HAMILTON FERREIRA | 2.789 | 
| 124 | 33033 | JOCIEDSON AGUIAR | 2.777 | 
| 125 | 11123 | ERIVELTO MARTINS | 2.649 | 
| 126 | 12122 | ANTENOR COELHO | 2.591 | 
| 127 | 51234 | JUNIOR CAMPOS | 2.571 | 
| 128 | 11444 | DANIELLE | 2.521 | 
| 129 | 54123 | ROCASA | 2.392 | 
| 130 | 77190 | CORONEL MELO | 2.374 | 
| 131 | 31789 | DAVI GOMES | 2.305 | 
| 132 | 22111 | MARIO REIS | 2.280 | 
| 133 | 65055 | JOÃOZINHO RIBEIRO | 2.254 | 
| 134 | 19000 | MARCELO FREIRE | 2.245 | 
| 135 | 11011 | SAMPAIO | 2.221 | 
| 136 | 16116 | KATIA RIBEIRO | 2.207 | 
| 137 | 27007 | CAPITÃO JOCENILDO | 2.198 | 
| 138 | 51212 | HENRIQUE JUNIOR | 2.157 | 
| 139 | 28000 | DR. BRUNO FURTADO | 2.134 | 
| 140 | 36541 | ALBERTO JUNIOR | 2.090 | 
| 141 | 28444 | CLAILTON CARNEIRO | 2.026 | 
| 142 | 17800 | GRACIETE TRABULSI | 1.987 | 
| 143 | 13456 | CÉSAR SOARES | 1.959 | 
| 144 | 77192 | SARGENTO ADELINO | 1.859 | 
| 145 | 65777 | NENEN DO TOTÓ | 1.847 | 
| 146 | 17555 | JURANDIR OLIVEIRA | 1.799 | 
| 147 | 28220 | IVAN DE CAJARI | 1.750 | 
| 148 | 36122 | SÓCRATES PINTO | 1.728 | 
| 149 | 40789 | ELIZEU DE TANTAN | 1.643 | 
| 150 | 65365 | GERSON PINHEIRO | 1.622 | 
| 151 | 12678 | ADVOGADO JOSEMAR | 1.609 | 
| 152 | 33500 | ANTONIO MATIAS | 1.564 | 
| 153 | 23111 | ALBINO | 1.557 | 
| 154 | 65400 | LUIZ PEDRO | 1.535 | 
| 155 | 23065 | JOVANE | 1.454 | 
| 156 | 17999 | PRYSCILA DAMASCENO | 1.449 | 
| 157 | 27000 | WALTER KARTER | 1.403 | 
| 158 | 54555 | RICARDO LAGO | 1.382 | 
| 159 | 13610 | FERNANDO SILVA | 1.364 | 
| 160 | 70456 | JOILSON LIMA | 1.305 | 
| 161 | 28678 | CARLINHOS LIMA | 1.284 | 
| 162 | 33444 | DANILO SANTOS | 1.256 | 
| 163 | 17222 | RADIALISTA IRMAO FRANCISCO | 1.218 | 
| 164 | 54777 | JUNIOR CODO | 1.211 | 
| 165 | 23444 | FRANK NIGTH | 1.194 | 
| 166 | 27456 | PR. SGT. MUNIZ | 1.183 | 
| 167 | 40222 | DR SILVANO ANDRADE | 1.154 | 
| 168 | 31444 | RAIMUNDO SILVA | 1.140 | 
| 169 | 70222 | FELIPE AGUIAR | 1.125 | 
| 170 | 16123 | MANO MAGRÃO | 1.111 | 
| 171 | 27777 | ANTONIO ALBERTO | 1.106 | 
| 172 | 17896 | EDSON COBEL | 1.101 | 
| 173 | 33789 | JACKSON BULHÕES | 1.098 | 
| 174 | 33233 | FABILSON PORTELA | 1.077 | 
| 175 | 50000 | RIBA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.041 | 
| 176 | 77800 | ZORRO PUBLICIDADE | 1.026 | 
| 177 | 65565 | PROF.HAROLDO | 986 | 
| 178 | 10233 | HANNYS | 978 | 
| 179 | 13024 | PAMELA MARANHÃO | 974 | 
| 180 | 17444 | BRUNO MAIA | 972 | 
| 181 | 27190 | NEUTON CORRÊA | 956 | 
| 182 | 10680 | MARCOS DURANS | 953 | 
| 183 | 36111 | EDNALDO DA CIDADE OLIMPICA | 940 | 
| 184 | 10200 | EMERSON WILLAN | 937 | 
| 185 | 11223 | SANTOCA | 910 | 
| 186 | 65999 | FERNANDA MORAES | 906 | 
| 187 | 10100 | JANIO ABREU | 899 | 
| 188 | 21456 | BENEDITO MESQUITA | 884 | 
| 189 | 11100 | ROBERTO MARANHÃO | 875 | 
| 190 | 36222 | EDSON VIDIGAL | 866 | 
| 191 | 50333 | FRANCINETE BRAGA | 841 | 
| 192 | 36300 | SARGENTO OLIVEIRA | 832 | 
| 193 | 31222 | DANIEL DELUCK | 821 | 
| 194 | 54678 | ERIKA CANTANHEDE | 821 | 
| 195 | 10007 | DENILSON MADEIRA | 814 | 
| 196 | 11999 | SOLDADO DAUVANE | 813 | 
| 197 | 36125 | FERNANDINHO | 809 | 
| 198 | 15123 | VACA CEGA | 808 | 
| 199 | 27890 | XIKIM | 807 | 
| 200 | 36200 | JUSAN EGSON | 786 | 
| 201 | 23333 | LUIS GONZAGA | 777 | 
| 202 | 13567 | EVANDRO JUNIOR | 766 | 
| 203 | 17123 | PELÉ | 762 | 
| 204 | 31123 | NAUM ESTEVES | 757 | 
| 205 | 17006 | MORENA | 746 | 
| 206 | 28228 | VADICO LINDOSO | 743 | 
| 207 | 40000 | VALÉRIA CAMPOS | 742 | 
| 208 | 50555 | LULCIOMAR DA AUTO ESCOLA | 730 | 
| 209 | 17005 | JACQUELINE | 723 | 
| 210 | 54142 | SERGIO RAMADA | 714 | 
| 211 | 50100 | PROF JOSEILTON | 712 | 
| 212 | 65000 | PROFESSORA CLARINDA | 711 | 
| 213 | 13121 | DR. ADENILSON | 711 | 
| 214 | 54666 | EDUARDO ALVES | 711 | 
| 215 | 13113 | PROFESSOR CELMAR | 688 | 
| 216 | 28017 | IRMAO FILHO | 688 | 
| 217 | 16333 | DESTERRO | 680 | 
| 218 | 40300 | MACHADO NETO | 672 | 
| 219 | 11212 | REGINALDO DA MATA | 668 | 
| 220 | 12111 | CARLOS FURTADO | 667 | 
| 221 | 17369 | FRANCISCO BORGES | 664 | 
| 222 | 22777 | ISAIAS | 660 | 
| 223 | 11234 | RIBAMAR PEREIRA | 658 | 
| 224 | 54432 | JOCY MELO | 657 | 
| 225 | 31100 | NILTINHO | 657 | 
| 226 | 54321 | CLEITON SOUSA | 649 | 
| 227 | 51051 | DR. LUIS KARABINA | 648 | 
| 228 | 28001 | LOURO DO FRANGO | 643 | 
| 229 | 14789 | PROFA LIDUINA TAVARES | 629 | 
| 230 | 65165 | MANOEL AGUIAR | 627 | 
| 231 | 50250 | HERBERT DETE | 604 | 
| 232 | 27132 | JOÃO BATISTA | 599 | 
| 233 | 23777 | NONATO MORAES | 597 | 
| 234 | 17212 | EDUARDO OLIVEIRA | 594 | 
| 235 | 11113 | ELZA HELENA | 593 | 
| 236 | 13134 | PROFESSORA DALVA | 579 | 
| 237 | 12288 | LIDIANE IACONIS | 575 | 
| 238 | 51678 | GILSON CARRAL | 572 | 
| 239 | 20210 | DILBERTO REGÍS | 562 | 
| 240 | 77193 | SARGENTO EBNILSON DO BLOG | 556 | 
| 241 | 40400 | ROOSEVELT MORAIS JUNIOR | 552 | 
| 242 | 21123 | FABIO ABEL | 544 | 
| 243 | 17900 | JORGE BLACK | 532 | 
| 244 | 45333 | CARLOS MARTINS | 526 | 
| 245 | 13555 | IRMÃO CELSO JORGE | 521 | 
| 246 | 23455 | PROF. WALTERLON MARTINS | 520 | 
| 247 | 54444 | AMALIA FERRAZ | 514 | 
| 248 | 77700 | BRUNO MENDES | 513 | 
| 249 | 31234 | EDUARDO MARTINS | 504 | 
| 250 | 17155 | EDNALDO DEPUTADO | 503 | 
| 251 | 36951 | PAULO SERGIO | 495 | 
| 252 | 12012 | MARIA DA FITA | 486 | 
| 253 | 36444 | LOURO DE JAMIL | 480 | 
| 254 | 20111 | ZÉ VICENTE | 479 | 
| 255 | 77111 | ZE FILHO DA FARINHA | 476 | 
| 256 | 27012 | SIDNEY PEREIRA | 475 | 
| 257 | 65101 | EDINHO BACABAL | 468 | 
| 258 | 27110 | ZEQUINHA AGRICULTOR | 458 | 
| 259 | 11789 | IRMÃO E PROFESSOR LUÍS CARLOS | 456 | 
| 260 | 27700 | DR. DIANA SERRA | 456 | 
| 261 | 65974 | LUIS AUGUSTO LUCAS | 450 | 
| 262 | 11124 | DIDI MOURÃO | 450 | 
| 263 | 11345 | DEAN ARAÚJO | 450 | 
| 264 | 31019 | ZÉ HORLANDO | 448 | 
| 265 | 33888 | MAURO BORGES | 448 | 
| 266 | 50300 | JOSÉ LACERDA | 447 | 
| 267 | 54000 | DR. GEAN CÉSAR | 447 | 
| 268 | 23300 | PAULINHO | 443 | 
| 269 | 51333 | TANIA MARIA | 436 | 
| 270 | 22555 | CLAUDIO POMBA | 433 | 
| 271 | 70700 | ROMUALDO DAS LOTERIAS | 429 | 
| 272 | 23222 | JOSI SOUZA | 423 | 
| 273 | 70070 | MARCOS DANIEL | 422 | 
| 274 | 31400 | MARIA DO CAFÉ | 418 | 
| 275 | 14200 | ARLETE ASSUNÇÃO MENDES | 411 | 
| 276 | 36321 | PROF. LUCIANO | 407 | 
| 277 | 65665 | CLARICE NEVES | 396 | 
| 278 | 36136 | FRANCISCO BARBOSA | 395 | 
| 279 | 14222 | JOÃO BASTOS | 390 | 
| 280 | 12115 | CARLOS HENRIQUE | 389 | 
| 281 | 51777 | MECENO NETO | 385 | 
| 282 | 50111 | MANU CARVALHAL | 382 | 
| 283 | 27889 | NATANIEL CARDOZO | 382 | 
| 284 | 65456 | IVADINO CABURÉ | 378 | 
| 285 | 44100 | DIVINA ALVES | 376 | 
| 286 | 31777 | LUIZ CARLOS | 375 | 
| 287 | 50222 | ZIDANE VAZ | 368 | 
| 288 | 27192 | PASTOR SEBASTIAO FERREIRA | 361 | 
| 289 | 77007 | AQUINO MENDES NETO | 358 | 
| 290 | 54054 | ENOCH ALVES | 358 | 
| 291 | 12456 | PROFESSOR SAUL | 355 | 
| 292 | 50137 | JORGE RANGEL | 346 | 
| 293 | 12100 | BERCKSON | 338 | 
| 294 | 77222 | RAISSA MONTENEGRO | 331 | 
| 295 | 17727 | PROF. ARIMATEIA | 330 | 
| 296 | 11333 | ENY | 326 | 
| 297 | 40110 | SUELY ARAUJO | 323 | 
| 298 | 54234 | PAULO SOCIAL | 322 | 
| 299 | 50200 | RAISSA PINHEIRO | 321 | 
| 300 | 17533 | PROF. ANTONIO JOSÉ | 319 | 
| 301 | 40666 | PROF.ª IRIS | 314 | 
| 302 | 65423 | MANELÃO | 314 | 
| 303 | 20777 | IRMÃO RAIMUNDO | 311 | 
| 304 | 31888 | BRUNO FLORENTINO | 311 | 
| 305 | 22100 | AUGUSTIN KARRARA | 308 | 
| 306 | 17014 | ALFREDO CORREA - O CHEPA | 305 | 
| 307 | 27100 | ARTHUR NOGUEIRA | 295 | 
| 308 | 17770 | TANIA CANTALICE | 288 | 
| 309 | 36119 | WILSON FRAZÃO | 287 | 
| 310 | 22789 | GOMES | 286 | 
| 311 | 22333 | SEBASTIÃO BARBOSA | 279 | 
| 312 | 54144 | ZACARIAS SUCESSO | 279 | 
| 313 | 27259 | PONGOL | 278 | 
| 314 | 51789 | ANTONIO NA MORAL | 262 | 
| 315 | 28345 | MARCIO HELAL | 262 | 
| 316 | 19456 | CESAR DE DIÓ | 261 | 
| 317 | 17200 | ORLANDO ALMEIDA | 259 | 
| 318 | 77865 | WLISSES LEÃO FERNANDES | 253 | 
| 319 | 22234 | NAZARE DA CIDADE OPERARIA | 251 | 
| 320 | 28111 | D. SAPATEIRO | 251 | 
| 321 | 17717 | PAULO LIMA | 250 | 
| 322 | 13777 | VAGNA | 248 | 
| 323 | 54125 | FRANCISCO SOUSA | 241 | 
| 324 | 12233 | JOAO RODRIGUES | 236 | 
| 325 | 54654 | DONI ALELUIA | 234 | 
| 326 | 31369 | SEU REGIS | 231 | 
| 327 | 27555 | RIBAMAR BAÊTA | 231 | 
| 328 | 54222 | JB | 228 | 
| 329 | 13400 | PROFESSORA LILIANE COSTA | 224 | 
| 330 | 17580 | ANDRE BRAZ | 224 | 
| 331 | 11777 | PARAÍBA | 222 | 
| 332 | 43344 | JEOVÁ DO MARIANO | 219 | 
| 333 | 43789 | JUNIOR DA CAÇAMBA | 217 | 
| 334 | 12155 | LUIZ GUERREIRO | 216 | 
| 335 | 65700 | VALDIMARY | 216 | 
| 336 | 28999 | NONATO SOUSA | 214 | 
| 337 | 28765 | MARENILDES SANTOS | 211 | 
| 338 | 27206 | GEGÊ | 210 | 
| 339 | 31213 | ZÉ DA LUZ | 205 | 
| 340 | 54229 | DULCE | 204 | 
| 341 | 23055 | CHIQUINHA | 202 | 
| 342 | 17611 | PROF. IVALDO | 202 | 
| 343 | 15015 | LUCAS VELOSO | 202 | 
| 344 | 27888 | RONALD CHAVES | 199 | 
| 345 | 17018 | ANAIRAM | 198 | 
| 346 | 27122 | JORGE MAIA | 193 | 
| 347 | 65122 | ROSY CAMPOS | 192 | 
| 348 | 13222 | CLARA FARIAS | 191 | 
| 349 | 51151 | LÉO COELHO | 187 | 
| 350 | 20100 | PATRICIA CESAR | 184 | 
| 351 | 43242 | SONIA MARLY | 181 | 
| 352 | 36567 | ALDIR UCHÔA | 178 | 
| 353 | 51555 | EDILSON LIMA | 177 | 
| 354 | 17600 | MANOEL SOARES | 172 | 
| 355 | 17457 | LIDIA SARAIVA | 165 | 
| 356 | 36777 | LUCINDA FRANÇA | 162 | 
| 357 | 27554 | TEREZINHA DE JESUS | 161 | 
| 358 | 54154 | PROFº ALVES | 161 | 
| 359 | 13133 | DR. VANDER | 161 | 
| 360 | 65652 | WALLACE MORAES | 158 | 
| 361 | 17310 | CELIA RODRIGUES | 148 | 
| 362 | 13478 | PROFª CLEONICE | 145 | 
| 363 | 21200 | JUCILEIDE | 145 | 
| 364 | 28800 | PROF. ROSSANA | 139 | 
| 365 | 27500 | WIBSON BRAGA | 139 | 
| 366 | 11888 | NIL | 137 | 
| 367 | 36900 | ELENIR RODRIGUES | 135 | 
| 368 | 21580 | RAIMUNDO NETO | 134 | 
| 369 | 36359 | LISIANE MARCIA | 131 | 
| 370 | 11112 | MURILO PONTE | 127 | 
| 371 | 36800 | ELIENE FREIRE | 127 | 
| 372 | 28100 | JOÃO LUNA | 126 | 
| 373 | 51444 | WELDON FERREIRA | 126 | 
| 374 | 65369 | THAYANE OLIVEIRA | 126 | 
| 375 | 36547 | ELIVALDO VIVEIRO | 124 | 
| 376 | 54100 | DIOGO LEITE | 118 | 
| 377 | 28555 | DAIANE AGUIAR | 110 | 
| 378 | 33133 | IVERLENE RIBEIRO | 109 | 
| 379 | 44445 | PAULO DA VASSOURA | 107 | 
| 380 | 27113 | MARIAZINHA | 106 | 
| 381 | 27123 | SERAPIÃO LOURO | 104 | 
| 382 | 36555 | JOÃO DAMASCENO | 99 | 
| 383 | 36890 | ABIGAIL | 92 | 
| 384 | 20737 | FONSECA BENEDT | 91 | 
| 385 | 65865 | LUCIVANES PEREIRA | 90 | 
| 386 | 65151 | ZÉ RIBEIRO | 84 | 
| 387 | 17008 | PROFESSORA WANDA | 83 | 
| 388 | 27432 | ANA PAULA PRAZERES | 83 | 
| 389 | 17852 | NEIDE VERAS | 80 | 
| 390 | 28510 | MARCOS ALVES | 77 | 
| 391 | 51111 | DIONEIA | 75 | 
| 392 | 14100 | HONÓRIO | 71 | 
| 393 | 15858 | ANTONIO PENSADOR | 71 | 
| 394 | 70620 | J F NASCIMENTO | 68 | 
| 395 | 12190 | GILBERTO BARCELOS | 67 | 
| 396 | 55123 | TALITA | 66 | 
| 397 | 44321 | BIANCA NEVES | 65 | 
| 398 | 17004 | PRISCILLA DE FAFA | 65 | 
| 399 | 22123 | PRISCILLA LOURO | 64 | 
| 400 | 28008 | JOSE DE RIBAMAR | 61 | 
| 401 | 17456 | ALBERTO CAZULO | 61 | 
| 402 | 27277 | NECY SOARES | 61 | 
| 403 | 27891 | NICE | 59 | 
| 404 | 17214 | CHAGUINHAS | 53 | 
| 405 | 54588 | LEIA | 51 | 
| 406 | 27133 | MIRLENE BARROS | 50 | 
| 407 | 33555 | CHAGAS ARAÚJO (O MÃO SANTA) | 49 | 
| 408 | 45444 | AMÉLIA | 48 | 
| 409 | 17010 | ADRIANA ARAUJO | 48 | 
| 410 | 27027 | TEN COSTA | 46 | 
| 411 | 65012 | LIDIANE ALVES | 43 | 
| 412 | 50050 | ELIANE DA AUTO ESCOLA | 37 | 
| 413 | 51010 | ADAILTON GASPARI | 37 | 
| 414 | 27780 | SILVIO SERRA | 36 | 
| 415 | 33000 | ALEX SANTOS | 34 | 
| 416 | 65321 | ARLETE | 33 | 
| 417 | 31000 | DAGUIMAR BRANQUINHO | 32 | 
| 418 | 43210 | ALICE MUNIZ | 31 | 
| 419 | 20223 | IRMÃO WILLIAN | 30 | 
| 420 | 23100 | ANA PAULA LOBATO | 29 | 
| 421 | 65042 | CORONEL HERON | 28 | 
| 422 | 27567 | CHAMEGUINHO DO MARANHAO | 28 | 
| 423 | 77077 | DINA | 22 | 
| 424 | 77580 | ABMAEL FEITOSA | 21 | 
| 425 | 40555 | DIONE ROBSON | 20 | 
| 426 | 11007 | ÁUREA AMORIM | 18 | 
| 427 | 27266 | CARLOS MONTEIRO | 16 | 
| 428 | 27036 | IOLANDA DURANS | 14 | 
| 429 | 33222 | DANUBIA | 13 | 
| 430 | 15011 | CAMILA | 13 | 
| 431 | 51999 | ISANILDE MESQUITA | 12 | 
| 432 | 22551 | ANTONIA TEIXEIRA | 12 | 
| 433 | 27530 | FERNANDA LÍVIA | 12 | 
| 434 | 40888 | CLEIDE COUTINHO | 11 | 
| 435 | 28258 | MEIRE | 10 | 
| 436 | 65236 | CAMILO FIGUEIREDO FILHO | 10 | 
| 437 | 50444 | RAFAELA COELHO | 10 | 
| 438 | 17258 | CARDOSO | 9 | 
| 439 | 27147 | IRMÃ AURY | 9 | 
| 440 | 65900 | CARLIANE RIBEIRO | 9 | 
| 441 | 31973 | ARIEL MARINHO | 9 | 
| 442 | 31500 | DANILO LIMA | 9 | 
| 443 | 28003 | PROF. LOURDES | 7 | 
| 444 | 27130 | RATINHO MENDONÇA | 7 | 
| 445 | 50700 | MARTINHA | 7 | 
| 446 | 51321 | SIGLIMEIRE RODRIGUES | 6 | 
| 447 | 51580 | IRISLEIDE SOUSA | 6 | 
| 448 | 27224 | EDNA SERRA | 5 | 
| 449 | 54333 | JOSEANE MATOS | 5 | 
| 450 | 31753 | RAIMUNDA PEDROSA | 4 | 
| 451 | 13007 | GERSON JUNIOR | 4 | 
| 452 | 28700 | ROMARIO LIMA | 4 | 
| 453 | 77999 | ELIZABETH AMARAL | 4 | 
| 454 | 10444 | GRACILENE | 4 | 
| 455 | 10777 | MARI RIBEIRO | 4 | 
| 456 | 11290 | ELINE | 4 | 
| 457 | 23007 | SANDRA SILVA | 3 | 
| 458 | 77655 | CALVET NETO | 2 | 
| 459 | 17452 | TASSIANE SOUSA | 2 | 
| 460 | 44234 | UMBELINA BELA | 2 | 
| 461 | 15009 | JARDIM | 2 | 
| 462 | 15443 | DOMINGAS | 2 | 
| 463 | 27230 | DONA RIBA DO JARACATY | 2 | 
| 464 | 15091 | MARQUES | 2 | 
| 465 | 27250 | TIA TANIA | 2 | 
| 466 | 77997 | ROZIR LIMA | 1 | 
| 467 | 36505 | MARIA AUTA | 1 | 
| 468 | 28900 | FILHO DO FRANCO | 1 | 
| 469 | 36504 | DARCI | 1 | 
| 470 | 28013 | WALDERLENE | 1 | 
| 471 | 36503 | ANTONIA RODRIGUES | 1 | 
| 472 | 28144 | DALVINHA | 1 | 
| #0473 | 17017 | MARCIO CUTRIM | 0 | 
| #0474 | 17890 | FERREIRA SF | 0 | 
| 475 | 40669 | NONATINHA | 0 | 
| #0476 | 17100 | RIBÃO D'OLUDO | 0 | 
| #0477 | 54567 | MARILIA LAGO | 0 | 
| #0478 | 28007 | CESAR DE IGUAIBA | 0 | 
| 479 | 27288 | ROSA MARIA | 0 | 
| #0480 | 28789 | CARLOS MAGNO | 0 | 
| #0481 | 36000 | AUGUSTO CALDAS | 0 | 
| #0482 | 36363 | PAULO MARCELO | 0 | 
| #0483 | 17024 | DAN DAN | 0 | 
| #0484 | 77333 | SEBA | 0 | 
| #0485 | 36456 | ALANA ALVES | 0 | 
| 486 | 77998 | ELIZÂNGELA SILVA | 0 | 
| #0487 | 17009 | LEONIDAS CARVALHO | 0 | 
| #0488 | 54566 | ARTHUR MEREB | 0 | 
| 489 | 31951 | QUERIDA MOURA | 0 | 
| 490 | 31876 | CLAUDIMEIRE RIBEIRO DA SILVA | 0 | 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário